Σε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προχωρά ο ΟΑΣΑ με την τοποθέτηση νέων ειδικών προεξοχών σε στάσεις αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ.
Οι νέες προεξοχές εγκαταστάθηκαν ήδη σε 74 στάσεις σε Αθήνα, Άγιο Δημήτριο, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή, Αιγάλεω, Αχαρνές, Ζωγράφου, Ηλιούπολη και Μοσχάτο. Η τοποθέτηση τους εντάσσεται σε έργο, που προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά 409 προεξοχών σε 152 στάσεις, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του συνόλου των επιβατών και ιδίως των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων, σε λεωφορεία και τρόλεϊ.
Το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος που έχει καταρτίσει και υλοποιεί ο ΟΑΣΑ, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι προεξοχές τοποθετούνται σε στάσεις που βρίσκονται, κυρίως, γύρω από σταθμούς Μέσων Σταθερής Τροχιάς και η εγκατάσταση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Μάιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς είναι πλήρως προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία, καθίσταται εφικτή η δημιουργία ενός περισσότερο λειτουργικού δικτύου μετακίνησης των ΑμεΑ.
Η διευκόλυνση των μετακινήσεων για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΟΑΣΑ και η προμήθεια των νέων ειδικών προεξοχών εναρμονίζεται με το διαρκή στόχο του Οργανισμού για τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες.
Οι στάσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν ήδη νέες προεξοχές
# | ΟΝΟΜ. ΣΤΑΣΗΣ |
ΟΔΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
---|---|---|---|
1 | 9η ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΝΘΓΟΥ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
2 | ΑΝΤΙΟΠΗΣ | ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΛ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | 4η ΠΑΠΑΓΟΥ | ΣΤΡΧΟΥ ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | 3η ΠΑΠΑΓΟΥ | ΣΤΡΧΟΥ ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
8 | ΓΕΦΥΡΑ | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
9 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
10 | ΣΤ.ΗΣΑΠ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
11 | ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ | ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
12 | ΓΕΦΥΡΕΣ | ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
13 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
14 | ΟΤΕ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
15 | ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ | ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
16 | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
17 | ΜΠΡΑΒΟ | ΗΟΥΣ | ΑΘΗΝΑ |
18 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
19 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ |
20 | ΔΑΜΑΡΕΩΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
21 | 2η ΜΠΑΚΝΑΝΑ | ΜΠΑΚΝΑΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
22 | ΑΛΣΟΣ | ΣΠΥΡ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ |
23 | ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
24 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
25 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΧΑΛΕΠΑ | ΑΘΗΝΑ |
26 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΧΑΛΕΠΑ | ΑΘΗΝΑ |
27 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΣΙΒΟΡΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
28 | ΤΑΥΓΕΤΟΥ | ΚΕΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
29 | ΠΥΡΡΑΣ | ΠΥΡΡΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
30 | ΑΛΑΜΑΝΑΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
31 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΔΕΣΣΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
32 | ΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
33 | ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
34 | 4η ΠΑΡΝΗΘΟΣ | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙ |
35 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ | ΛΕΩΦ.ΣΤΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
36 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
37 | ΑΓ.ΘΩΜΑΣ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
38 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΥΛΗ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
39 | ΛΑΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
40 | ΓΙΩΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
41 | ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
42 | ΔΑΒΑΚΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
43 | ΣΚΡΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
44 | ΑΤΘΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
45 | ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
46 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
47 | 9η ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
48 | 9η ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
49 | Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ | ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
50 | ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
51 | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
52 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
53 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
54 | ΘΡΑΚΗΣ | ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
55 | ΣΤΡΟΦΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
56 | ΑΣΤΕΡΙΑ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
57 | ΠΑΛΑΜΑ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
58 | ΠΑΛΑΜΑ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
59 | ΑΣΤΕΡΙΑ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
60 | ΣΚΑΛΑΚΙΑ | ΑΔΡΙΑΝΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
61 | ΟΤΕ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΑΙΑΔΩΝ | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |
62 | ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
63 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
64 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
65 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
66 | 1η ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
67 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
68 | 9η ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ | ΛΕΩΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
69 | 1η ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
70 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΥΣΣΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
71 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
72 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
73 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
74 | ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ | ΣΑΧΤΟΥΡΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
Πηγή: ΟΑΣΑ
athenstransport.com